Conheça as 100 empresas com melhor reputação no Brasil
As companhias pertencem a 33 setores distintos: destaque para o iFood que subiu 63 posições e chegou ao 35º lugar. Cacau Show e a BRF também cresceram mais de 50 pontos na tabela.
iFood, Cacau Show e BRF estão entre as empresas que mais cresceram no ranking de reputação. (Foto: Reprodução)
O Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco) listou as 100 empresas com mairo reputação no Brasil, conforme a 7ª edição da pesquisa, que registrou a menor variação da série histórica. As companhias pertencem a 33 setores distintos: destaque para o iFood que subiu 63 posições e chegou ao 35º lugar.
Na avaliação da diretora geral da Merco Brasil, Lylian Brandão, as empresas listadas se destacaram pela manutenção dos negócios diante dos desafios ocasionados pela pandemia do Covid-19.
"Essas ações tiveram ainda mais relevância no ano passado. Além disso, um destaque do ranking é o protagonismo das empresas brasileiras no TOP 5", diz.
> Conheça os 100 líderes empresariais com maior reputação no Brasil
A pesquisa de campo do instituto foi realizada no Brasil entre julho e dezembro de 2020. Merco é o monitor corporativo de referência na América Latinha e Espanha, onde vem avaliando reputação das empresas e líderes desde 2000. O ranking é aberto e a participação depende exclusivamente do reconhecimento obtido.
Diretora geral da Merco Brasil, Lylian Brandão. (Foto: Divulgação)
Esta edição teve a menor variação de novas empresas: somente oito que entraram na listagem em comparação com o ano anterior. Entrentanto, o instituto registrou grandes alterações nas posições do ranking, como o iFood que subiu 63 posições, a Cacau Show, que aumentou 62 posições, e a BRF, que cresceu 54 pontos na tabela.
Confira a lista completa:
2020 | 2019 | EMPRESA | SETOR |
1 | 1 | NATURA | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
2 | 2 | AMBEV | BEBIDAS |
3 | 10 | MAGAZINE LUIZA | VAREJO |
4 | 4 | GRUPO BOTICÁRIO | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
5 | 8 | BRADESCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
6 | 5 | INDÚSTRIA DIGITAL | |
7 | 3 | ITAÚ UNIBANCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
8 | 6 | NESTLÉ | ALIMENTOS |
9 | 11 | COCA COLA | BEBIDAS |
10 | 9 | TOYOTA | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
11 | 14 | HOSPITAL-SÍRIO LIBANÊS | SERVIÇOS DE SAÚDE |
12 | 21 | RENNER | VAREJO DE MODA |
13 | 28 | PORTO SEGURO | SEGUROS |
14 | 38 | MERCADO LIVRE | INDÚSTRIA DIGITAL |
15 | 15 | UNILEVER | BENS DE CONSUMO |
16 | 17 | AVON | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
17 | 45 | LOJAS AMERICANAS | VAREJO |
18 | 12 | NETFLIX | ENTRETENIMENTO |
19 | 20 | GERDAU | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
20 | 19 | MICROSOFT | TECNOLOGIA |
21 | 13 | VOLKSWAGEN | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
22 | 18 | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | SERVIÇOS DE SAÚDE |
23 | 27 | P&G | BENS DE CONSUMO |
24 | 40 | AMAZON | INDÚSTRIA DIGITAL |
25 | 23 | SANTANDER | SERVIÇOS FINANCEIROS |
26 | 33 | GPA | VAREJO |
27 | 7 | APPLE | ELETROELETRÔNICOS |
28 | 82 | BRF | ALIMENTOS |
29 | 24 | JOHNSON & JOHNSON | BENS DE CONSUMO |
30 | 55 | ALPARGATAS | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
31 | 22 | HONDA | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
32 | 35 | MCDONALD´S | RESTAURANTES |
33 | 46 | VIVO | TELECOMUNICAÇÕES |
34 | 25 | SAMSUNG | ELETROELETRÔNICOS |
35 | 98 | IFOOD | INDÚSTRIA DIGITAL |
36 | 41 | BAYER | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
37 | 99 | CACAU SHOW | ALIMENTOS |
38 | 42 | NUBANK | SERVIÇOS FINANCEIROS |
39 | 43 | BANCO DO BRASIL | SERVIÇOS FINANCEIROS |
40 | 47 | CIELO | MEIOS DE PAGAMENTO |
41 | 44 | CARREFOUR | VAREJO |
42 | 88 | SUZANO | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |
43 | 29 | EMBRAER | AVIAÇÃO |
44 | 64 | PEPSICO | ALIMENTOS |
45 | 36 | LATAM | TRANSPORTE E LOGÍSTICA |
46 | 49 | ADIDAS | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
47 | 53 | PETROBRAS | ENERGIA |
48 | 31 | TRAMONTINA | BENS DE CONSUMO |
49 | 32 | HEINEKEN | BEBIDAS |
50 | 30 | FIAT | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
51 | 16 | DANONE | ALIMENTOS |
52 | 26 | MERCEDES BENZ | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
53 | 59 | CASAS BAHIA | VAREJO |
54 | 56 | IBM | TECNOLOGIA |
55 | 37 | IPIRANGA | ENERGIA |
56 | 95 | AZUL | TRANSPORTE E LOGÍSTICA |
57 | - | VISA | MEIOS DE PAGAMENTO |
58 | 78 | 3M | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
59 | 75 | JBS | ALIMENTOS |
60 | 66 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | SERVIÇOS FINANCEIROS |
61 | 51 | RAIA DROGASIL | FARMÁCIA |
62 | 65 | BUNGE | AGRONEGÓCIO |
63 | 39 | INDÚSTRIA DIGITAL | |
64 | 60 | CLARO | TELECOMUNICAÇÕES |
65 | 73 | AREZZO | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
66 | - | ULTRAFARMA | FARMÁCIA |
67 | - | XP INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTO |
68 | - | DROGARIA SÃO PAULO | FARMÁCIA |
69 | 48 | FORD | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
70 | 68 | LENOVO | ELETROELETRÔNICOS |
71 | - | TOTVS | TECNOLOGIA |
72 | 52 | VOLVO | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
73 | 81 | TIGRE | INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO |
74 | 79 | FLEURY | SERVIÇOS DE SAÚDE |
75 | 50 | GOL | TRANSPORTE E LOGÍSTICA |
76 | 63 | GRUPO GLOBO | COMUNICAÇÕES |
77 | 71 | AURORA ALIMENTOS | ALIMENTOS |
78 | 70 | SIEMENS | ELETROELETRÔNICOS |
79 | 72 | AMIL | SERVIÇOS DE SAÚDE |
80 | 94 | ELETROBRAS | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
81 | 80 | BRASKEM | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
82 | 97 | WEG | BENS DE CAPITAL |
83 | 74 | KLABIN | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |
84 | 100 | USIMINAS | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
85 | 67 | GE | CONGLOMERADO |
86 | 62 | GRUPO BIG | VAREJO |
87 | 84 | BASF | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
88 | 77 | TIM | TELECOMUNICAÇÕES |
89 | - | COSAN | ENERGIA |
90 | 87 | VALE | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
91 | 91 | MONDELEZ | ALIMENTOS |
92 | 86 | OI | TELECOMUNICAÇÕES |
93 | 69 | GRUPO ABRIL | COMUNICAÇÕES |
94 | 85 | CARGILL | AGRONEGÓCIO |
95 | 89 | ULTRAPAR | CONGLOMERADO |
96 | - | 3G CAPITAL | FUNDOS DE INVESTIMENTO |
97 | - | ALIMENTOS COAMO | ALIMENTOS |
98 | 96 | ENEL | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
99 | 92 | NOVONOR | CONGLOMERADO |
100 | 34 | VOTORANTIM | CONGLOMERADO |
Pesquisa
A metodologia da pesquisa inclui cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos/fontes de informação. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a U$ 40 milhões que apontam dez companhias com melhor reputação.
Para cada empresa escolhida, sinalizam três fortalezas e uma fraqueza entre dezoito variáveis que consideram resultados econômicos e financeiros, qualidade da oferta comercial, talento, ética e responsabilidade corporativa, dimensão internacional e inovação. Esses atributos são utilizados para traçar o perfil de reputação das empresas.
A partir dessa primeira listagem, são feitas entrevistas com diversos outros grupos, incluindo população geral, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas econômicos, catedráticos de universidades, representantes do governo e gestores de mídias sociais e, também, Merco Digital, com avaliação dos canais e das mídias sociais.